| 代数 | 架构名称 | LGA针脚 | 制作工艺 | 产品线/代表型号 | 配套主板芯片组 | 官方上市时间 |
| 第一代 | Nehalem | 775针 | 32/45nm | 赛扬G6950;i3-530/i5-650/i7-870 | P55、H55、H57 | 2010年1月7日 |
| 第二代 | Sandy Bridge | 1156针 | 32/45nm | 赛扬G530;i3-2xxx/i5-2xxx/i7-2xxx | H61、B75、Z77 | 2011年1月 |
| 第三代 | Ivy Bridge | 1155针 | 22nm | G1610/G2030;i3-3xxx/i5-3xxx/i7-3790 | H81、B85、Z87、Z97 | 2012年4月 |
| 第四代 | Haswell | 1150针 | 22nm | G1820/G3260;i3-4xxx/i5-4xxx/i7-4790 | H110、B150、B250、Z170、Z270 | 2013年6月 |
| 第五代 | Broadwell | 无桌面消费级 | 14nm | 无台式零售CPU(仅移动端/嵌入式) | 无 | 2015年 |
| 第六代 | Skylake | 1151针 | 14nm | G3900/G4400;i3-6100/i5-6500/i7-6700K | H110、B150、B250、Z170、Z270 | 2015年8月 |
| 第七代 | Kaby Lake | 1151针 | 14nm+ | G3930/G4560;i3-7100/i5-7500/i7-7700K | H110、B150、Z170、B250、Z270 | 2017年1月 |
| 第八代 | Coffee Lake | 1151针 | 14nm++ | G4900/G5400;i3-8100/i5-8500/i7-8700K | H310、B360、B365、Z370、Z390 | 2017年10月 |
| 第九代 | Coffee Lake-Refresh | 1151针 | 14nm++ | G4930/G5420;i3-9100/i5-9600KF/i9-9900K | H310、B360、B365、Z370、Z390 | 2018年10月 |
| 第十代 | Comet Lake-S | 1200针 | 14nm++ | G5900/G6405;i3-10105F/i5-10600KF/i9-10900K | H410、B460、H510、B560、Z490、Z590 | 2020年4月 |
| 第十一代 | Rocket Lake-S | 1200针 | 14nm++ | i5-11400/i7-11700K/i9-11900K | H470、B560、H510、Z490、Z590 | 2021年3月 |
| 第十二代 | Alder Lake | 1700针 | 7nm/10nm ESF | G6900/G7400;i3-12100F/i5-12600KF/i9-12900KF | H610、B660、Z690、B760、Z790 | 2021年11月 |
| 第十三代 | Raptor Lake | 1700针 | 7nm/10nm ESF | i3-13100F/i5-13600KF/i7-13700KF/i9-13900KF | H610、B660、Z690、B760、Z790 | 2022年10月 |
| 第十四代 | Raptor Lake Refresh | 1700针 | 7nm/10nm ESF | i3-14100F/i5-14600K/i7-14700K/i9-14900KF | H610、B660、Z690、B760、Z790 | 2023年10月 |
| 第十五代 | Arrow Lake-S(酷睿Ultra二代) | 1851针 | Intel 4(4nm) | Ultra5 245K/KF、Ultra7 265K/KF、Ultra9 285K | Z890 | 2024年10月 |
1. 针脚兼容:1151针分6/7代(老1151)、8/9代(新1151),主板不能通用;1700针12~14代互通(部分老主板需刷BIOS)
2. 第五代Broadwell仅有笔记本、一体机、工控芯片,无零售台式CPU,无配套消费主板
3. 上市时间为英特尔官方发布会+零售铺货大致月份,K/KF超频型号通常首发,赛扬奔腾入门款延后1~3个月上市
4. 主板数量统计规则:只统计原厂主流零售芯片组,不计算OEM定制特供精简主板